Волгоградские спортсмены и пловцы СКП «Волга» завоевали 7 медалей различного достоинства:
I место
| ИВАНЕЕВА Наталья | 50m брасс | 29.95 |
| 100m брасс | 1:05.56 | |
| ГАУВО «ЦСП по плаванию» | ||
| тренер - Захарова С.А. | ||
| ПОТАПОВ Ярослав | 1500m вольный стиль | 14:43.70 |
| СКП «Волга» | ||
| тренер - Манкевич Т.В. | ||
II место
| САДОВНИКОВ Александр | 100m баттерфляй | 51.09 |
| СКП «Волга» | ||
| тренер - Сапрыкин В.П. | ||
| СЕДОВ Евгений | 50m вольный стиль | 21.49 |
| СКП «Волга» | ||
| тренер - Сапрыкин В.П. | ||
| ДРУЖИНИН Илья | 1500m вольный стиль | 14:47.66 |
| СКП «Волга» | ||
| тренер - Манкевич Т.В. | ||
III место
| ЗОТОВ Александр | 400m комплекс | 4:07.61 |
| СКП «Волга» | ||
| тренер - Манкевич Т.В. | ||
Поздравляем Ярослава ПОТАПОВА, установившего новый юношеский рекорд России - 14:43.70!
Поздравляем спортсменов СКП «Волга» с выполнением норматива МСМК: Александра ЗОТОВА, Николая СОКОЛОВА!
Поздравляем Евгения СЕДОВА с выполнением отборочного норматива на Чемпионат мира в г. Виндзор, Канада!






